La SACARINA DE SODIO es el edulcorante artificial más antiguo. Es 300 veces más dulce que el azúcar y no contiene calorías. La sacarina es absorbida lentamente en el intestino, pero no es metabolizada y es eliminada intacta en la orina, no proporciona energía, no produce caries y es apta para diabéticos.
MODO DE USO: Según Código Alimentario Argentino
| 1 cuota de $20.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.430,00 |
| 2 cuotas de $12.205,90 | Total $24.411,81 | |
| 3 cuotas de $8.475,04 | Total $25.425,14 | |
| 6 cuotas de $4.832,03 | Total $28.992,21 | |
| 9 cuotas de $3.593,41 | Total $32.340,69 | |
| 12 cuotas de $3.023,64 | Total $36.283,68 |
| 1 cuota de $20.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.430,00 |
| 2 cuotas de $12.145,63 | Total $24.291,27 | |
| 3 cuotas de $8.359,27 | Total $25.077,83 | |
| 6 cuotas de $4.547,03 | Total $27.282,22 | |
| 9 cuotas de $3.261,53 | Total $29.353,82 | |
| 12 cuotas de $2.652,66 | Total $31.831,98 | |
| 24 cuotas de $1.870,96 | Total $44.903,10 |
| 3 cuotas de $8.705,22 | Total $26.115,67 | |
| 6 cuotas de $4.794,24 | Total $28.765,44 |
| 3 cuotas de $8.795,79 | Total $26.387,39 | |
| 6 cuotas de $4.828,63 | Total $28.971,78 | |
| 9 cuotas de $3.613,15 | Total $32.518,43 | |
| 12 cuotas de $2.959,11 | Total $35.509,38 |
| 18 cuotas de $2.117,00 | Total $38.106,04 |
