El SORBITOL es un poliol (alcohol de azúcar) que se utiliza como edulcorante de carga en diversos productos alimentarios. Además de otorgar dulzura, es un excelente agente humectante y texturizador. El sorbitol es aproximadamente un 60 % tan dulce como la sacarosa y tiene un tercio menos de calorías. Produce una sensación suave en la boca, con un sabor dulce, fresco y agradable. No es cariogénico y puede ser útil para las personas diabéticas. El sorbitol se ha usado sin problemas en alimentos procesados durante casi medio siglo. También se utiliza en otros productos, como farmacéuticos y cosméticos.
MODO DE USO: Según Código Alimentario Argentino
| 1 cuota de $111.510,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.510,00 |
| 2 cuotas de $66.621,65 | Total $133.243,30 | |
| 3 cuotas de $46.258,06 | Total $138.774,20 | |
| 6 cuotas de $26.373,97 | Total $158.243,84 | |
| 9 cuotas de $19.613,37 | Total $176.520,33 | |
| 12 cuotas de $16.503,48 | Total $198.041,76 |
| 1 cuota de $111.510,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.510,00 |
| 2 cuotas de $66.292,69 | Total $132.585,39 | |
| 3 cuotas de $45.626,17 | Total $136.878,53 | |
| 6 cuotas de $24.818,40 | Total $148.910,45 | |
| 9 cuotas de $17.801,95 | Total $160.217,57 | |
| 12 cuotas de $14.478,64 | Total $173.743,73 | |
| 24 cuotas de $10.211,99 | Total $245.087,83 |
| 3 cuotas de $47.514,41 | Total $142.543,23 | |
| 6 cuotas de $26.167,68 | Total $157.006,08 |
| 3 cuotas de $48.008,77 | Total $144.026,32 | |
| 6 cuotas de $26.355,38 | Total $158.132,33 | |
| 9 cuotas de $19.721,16 | Total $177.490,47 | |
| 12 cuotas de $16.151,29 | Total $193.815,53 |
| 18 cuotas de $11.554,91 | Total $207.988,45 |
