El FOSFATO TRICÁLCICO tiene una serie de beneficios y usos. Te explicamos cuáles son los principales:
Suplemento nutricional: se absorbe fácilmente en el intestino, especialmente cuando se combina con vitamina D. Aunque es menos eficaz que el citrato y el carbonato de calcio, se utiliza como suplemento para cubrir la ingesta diaria de calcio.
Reparación ósea: se destaca como un componente útil en la reparación de huesos.
Aditivo en alimentos en polvo: evita la formación de grumos o apelmazamiento, mejorando la fluidez de productos como la leche en polvo y las especias.
Fortificación de alimentos: se mezcla con jugos, cereales, yogur y multivitamínicos debido a su alto contenido de calcio.
Suplemento dietético para mascotas: el fosfato tricálcico se utiliza en alimentos para perros y gatos como fuente de calcio, fortaleciendo sus huesos, salud dental y transmisión de impulsos nerviosos.
Mejorador de cosméticos: se utiliza como antiaglutinante, opacificante, enmascarante y agente abrasivo en productos cosméticos.
MODO DE USO: Según Código Alimentario Argentino
| 1 cuota de $9.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.060,00 |
| 2 cuotas de $5.412,89 | Total $10.825,79 | |
| 3 cuotas de $3.758,39 | Total $11.275,17 | |
| 6 cuotas de $2.142,84 | Total $12.857,05 | |
| 9 cuotas de $1.593,55 | Total $14.341,98 | |
| 12 cuotas de $1.340,88 | Total $16.090,56 |
| 1 cuota de $9.060,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.060,00 |
| 2 cuotas de $5.386,17 | Total $10.772,34 | |
| 3 cuotas de $3.707,05 | Total $11.121,15 | |
| 6 cuotas de $2.016,45 | Total $12.098,72 | |
| 9 cuotas de $1.446,37 | Total $13.017,41 | |
| 12 cuotas de $1.176,36 | Total $14.116,39 | |
| 24 cuotas de $829,70 | Total $19.912,97 |
| 3 cuotas de $3.860,46 | Total $11.581,40 | |
| 6 cuotas de $2.126,08 | Total $12.756,48 |
| 3 cuotas de $3.900,63 | Total $11.701,90 | |
| 6 cuotas de $2.141,33 | Total $12.847,99 | |
| 9 cuotas de $1.602,31 | Total $14.420,80 | |
| 12 cuotas de $1.312,26 | Total $15.747,19 |
| 18 cuotas de $938,81 | Total $16.898,71 |
