El GEL EMULSIONANTE es un gel que se utiliza en la industria alimenticia permitiendo los siguientes beneficios:
Panaderías: permite fabricar productos de mejor volumen, mejora el aspecto de la miga haciéndola más fina y flexible, mejora la conservación de la humedad (ideal productos congelados).
Heladerías: permite fabricar helados de mejor y mayor volumen, proporciona una mejor captación del aire, permite fabricar helados más cremosos y sedosos generando una exquisita sensación en el paladar. (puede utilizarse en frío).
MODO DE USO:
Panaderías: 20 a 40 gramos por kilo de harina.
Heladerías: 5 a 10 gramos por kilo de mix.
| 1 cuota de $12.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.300,00 |
| 2 cuotas de $7.348,63 | Total $14.697,27 | |
| 3 cuotas de $5.102,45 | Total $15.307,35 | |
| 6 cuotas de $2.909,15 | Total $17.454,93 | |
| 9 cuotas de $2.163,43 | Total $19.470,90 | |
| 12 cuotas de $1.820,40 | Total $21.844,80 |
| 1 cuota de $12.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.300,00 |
| 2 cuotas de $7.312,35 | Total $14.624,70 | |
| 3 cuotas de $5.032,75 | Total $15.098,25 | |
| 6 cuotas de $2.737,57 | Total $16.425,42 | |
| 9 cuotas de $1.963,62 | Total $17.672,64 | |
| 12 cuotas de $1.597,05 | Total $19.164,63 | |
| 24 cuotas de $1.126,42 | Total $27.034,17 |
| 3 cuotas de $5.241,03 | Total $15.723,09 | |
| 6 cuotas de $2.886,40 | Total $17.318,40 |
| 3 cuotas de $5.295,56 | Total $15.886,68 | |
| 6 cuotas de $2.907,10 | Total $17.442,63 | |
| 9 cuotas de $2.175,32 | Total $19.577,91 | |
| 12 cuotas de $1.781,55 | Total $21.378,63 |
| 18 cuotas de $1.274,55 | Total $22.941,96 |
