El FORMOL / FORMALDEHÍDO es un compuesto químico simple formado por hidrógeno, oxígeno y carbono. Todas las formas de vida (bacterias, plantas, peces, animales y humanos) producen formaldehído como parte del metabolismo celular. Entre los tantos usos, se pueden mencionar el de la conservación de las muestras biológicas, tejidos, y cadáveres frescos. En cuanto a las biopsias, se usa el formol para evitar el desarrollo en el tejido de los cristales de formalina. Es un poderoso antiséptico, o desinfectante. Es utilizado en champú, productos de higiene femenina, cremas de baños, como es el caso de la keratina, entre otros, para la conservación de los productos cosméticos y capilares. También se usa para los alisados permanentes. Fabricación de textiles libres de arrugas. Fabricación de papel, plásticos, resinas, fertilizantes, pinturas, entre otros.
MODO DE USO: Según Código Alimentario Argentino
| 1 cuota de $8.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.400,00 |
| 2 cuotas de $5.018,58 | Total $10.037,16 | |
| 3 cuotas de $3.484,60 | Total $10.453,80 | |
| 6 cuotas de $1.986,74 | Total $11.920,44 | |
| 9 cuotas de $1.477,46 | Total $13.297,20 | |
| 12 cuotas de $1.243,20 | Total $14.918,40 |
| 1 cuota de $8.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.400,00 |
| 2 cuotas de $4.993,80 | Total $9.987,60 | |
| 3 cuotas de $3.437,00 | Total $10.311,00 | |
| 6 cuotas de $1.869,56 | Total $11.217,36 | |
| 9 cuotas de $1.341,01 | Total $12.069,12 | |
| 12 cuotas de $1.090,67 | Total $13.088,04 | |
| 24 cuotas de $769,26 | Total $18.462,36 |
| 3 cuotas de $3.579,24 | Total $10.737,72 | |
| 6 cuotas de $1.971,20 | Total $11.827,20 |
| 3 cuotas de $3.616,48 | Total $10.849,44 | |
| 6 cuotas de $1.985,34 | Total $11.912,04 | |
| 9 cuotas de $1.485,58 | Total $13.370,28 | |
| 12 cuotas de $1.216,67 | Total $14.600,04 |
| 18 cuotas de $870,42 | Total $15.667,68 |
